Zestawienia
Producenci robotów od A do Z — pełny spis firm
Alfabetyczny spis 260 producentów robotów z 24 krajów i 343 modeli: humanoidy, coboty, AMR, roboty usługowe.
W skrócie
- Profile producentów260
- Z opisanym modelem189
- Modele w katalogu467
- Modele dostępne w Polsce117
- Stan danych9 października 2026
Alfabetyczny spis producentów to pełna lista firm, które mają w Robolupie własną stronę. Spis liczy 260 profili z 24 krajów i terytoriów, plus jeden wpis łączony koreańsko-amerykański. 181 z nich ma przypisany co najmniej jeden opisany model, razem 343 modele (stan na 9 października 2026, n = 343). Pozostałe 79 profili to firmy, instytuty i uczelnie bez karty robota, ale z opisem, który pomaga zrozumieć ekosystem. Spis służy do przeglądania alfabetycznego; jeśli szukasz konkretnego regionu, wybierz hub chiński, amerykański, europejski, polski albo japońsko-koreański.
Skład geograficzny jest silnie skupiony. Pięć krajów — USA (58), Chiny (57), Polska (39), Japonia (26) i Niemcy (14) — to 194 profile, czyli 75% spisu. Reszta to kilkadziesiąt firm z Francji, Korei, Szwajcarii, Kanady, Danii i kilkunastu innych krajów. Kilka marek występuje w spisie dwukrotnie (m.in. AgiBot, EngineAI i ROBOTERA), bo źródła podają różne nazwy tej samej firmy. Wśród najnowszych profili są m.in. Kärcher, Husqvarna Group i AgXeed, a nieco wcześniej doszły Clearpath Robotics, Hypershell i Roborock.
Najbardziej rozbudowane katalogi mają Unitree Robotics (14 modeli), KUKA (10), Doosan Robotics (10), Universal Robots (9), Pudu Robotics (9) i Techman Robot (8). Pod względem kategorii spis wygląda tak: humanoidy 104 modele (30%), coboty 75, roboty usługowe 43 i AMR 32. W sprzedaży jest 263 z 343 modeli (77%), ale wśród 104 humanoidów już tylko 49. To zestawienie dobrze pokazuje, jak różne bywają modele pod jedną etykietą „robot”.
Indeks obejmuje 25 sekcji. Najwięcej profili zaczyna się na literę S (28) i A (26), dalej na H (17) oraz E i R (po 16); litery J i V mają po jednym. Nazwy zaczynające się od cyfry trafiają do sekcji „#”.
Jak czytać liczby modeli: obejmują tylko modele, których opis spełnia nasze minimalne wymagania kompletności, więc nie są pełną ofertą firmy. Bywa też, że kilka wariantów jednego robota opisano jako jeden model (tak jest z Unitree Go2 w wersjach Air, Pro i EDU), co obniża liczbę po stronie producenta.
Dla czytelnika z Polski spis ma kilka praktycznych przekrojów. 100 z 343 modeli (29%) oznaczono jako dostępne w Polsce, a modele 28 producentów mają w bazie wskazanego polskiego sprzedawcę. Cenę w USD podano przy 98 modelach (29%), a w złotych przy 118 (34%); gdy brakuje obu, zostaje zapytanie ofertowe, o którym piszemy w „Jak kupić cobota krok po kroku”. Rok założenia znamy tylko dla części firm; wśród nich więcej powstało przed rokiem 2000 niż w 2020 roku lub później. Sensowne punkty wejścia to kategorie „Roboty humanoidalne”, „Coboty” i „Roboty usługowe” oraz artykuł „Jak czytać kartę katalogową robota”.
Pełna lista producentów (260)
Wszystkie pozycje zestawienia z odnośnikami do stron w serwisie.
| Producent | Kraj | Modele w katalogu | Główne kategorie | W Polsce (modele) |
|---|---|---|---|---|
| 1X Technologies | Norwegia | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| 3D Motion Controls | Polska | 0 | — | 0 |
| A-SET Training and Research Institutes | Indie | 0 | — | 0 |
| ABB Robotics | Szwajcaria | 3 | Coboty | 0 |
| Addverb Technologies | Indie | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| ADLATUS Robotics GmbH | Niemcy | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| Aeolus Robotics | USA | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| AgiBot (Zhiyuan Robotics) | Chiny | 5 | Roboty humanoidalne, Roboty czworonożne | 0 |
| AgiBot (Zhiyuan Robotics) | Chiny | 13 | Roboty humanoidalne, Dłonie robotyczne, Sport robotów | 0 |
| Agile Robots SE | Niemcy | 3 | Dłonie robotyczne, Roboty humanoidalne, Coboty | 0 |
| AgileX Robotics | Chiny | 1 | Roboty edukacyjne | 0 |
| Agility Robotics | USA | 3 | Roboty humanoidalne, Sport robotów | 0 |
| AGILOX Automation GmbH | Austria | 4 | Roboty mobilne (AMR) | 4 |
| AgXeed | Holandia | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| AIST (Nat. Institute of Advanced Industrial Science and Technology) | Japonia | 0 | — | 0 |
| AIUT | Polska | 0 | — | 0 |
| Aldebaran / SoftBank Robotics / United Robotics Group (obecnie Maxtronics) | Francja | 2 | Roboty edukacyjne, Roboty usługowe | 1 |
| Aldebaran Robotics (obecnie United Robotics Group) | Francja | 0 | — | 0 |
| Amazon Robotics (dawniej Kiva Systems) | USA | 2 | Roboty specjalistyczne, Roboty mobilne (AMR) | 0 |
| Amazon.com, Inc. | USA | 1 | Roboty domowe | 0 |
| Antmicro | Polska | 0 | — | 0 |
| ANYbotics AG | Szwajcaria | 2 | Roboty czworonożne | 0 |
| Apptronik | USA | 4 | Roboty humanoidalne | 0 |
| ASTOR | Polska | 0 | — | 0 |
| ATMAT | Polska | 0 | — | 0 |
| AUBO Robotics | Chiny | 3 | Coboty | 1 |
| AutoStore | Norwegia | 0 | — | 0 |
| Avidbots Corp. | Kanada | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| Bear Robotics | USA | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| Beijing Humanoid Robot Innovation Center (X-Humanoid) | Chiny | 5 | Sport robotów, Roboty humanoidalne | 0 |
| Beyond Imagination | USA | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| Bioseco | Polska | 0 | — | 0 |
| Booster Robotics | Chiny | 3 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Boston Dynamics | USA | 4 | Roboty humanoidalne, Roboty czworonożne, Roboty mobilne (AMR) | 0 |
| Brain Corp | USA | 0 | — | 0 |
| Brain.pro | Polska | 0 | — | 0 |
| Built Robotics | USA | 0 | — | 0 |
| BYD Company Limited | Chiny | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Carbon Robotics | USA | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| Cartwheel Robotics | USA | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Casio Computer Co., Ltd. | Japonia | 1 | Roboty domowe | 0 |
| City Robotics | Polska | 0 | — | 0 |
| Clearpath Robotics (Rockwell Automation) | Kanada | 1 | Roboty edukacyjne | 0 |
| Clone Robotics | Polska | 3 | Roboty humanoidalne, Dłonie robotyczne | 0 |
| CloudMinds | Chiny | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| CMR Surgical Ltd. | Wielka Brytania | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| Coco Robotics | USA | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| Comau S.p.A. | Włochy | 0 | — | 0 |
| Creotech Instruments | Polska | 0 | — | 0 |
| Cyberdyne Inc. | Japonia | 1 | Egzoszkielety | 0 |
| Dataa Robotics | Chiny | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| DEEP Robotics (Hangzhou Deep Robotics) | Chiny | 5 | Roboty czworonożne, Roboty humanoidalne | 3 |
| DefendEye | Polska | 0 | — | 0 |
| DENSO Robotics | Japonia | 2 | Coboty | 0 |
| Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR), Instytut Robotyki i Mechatroniki | Niemcy | 2 | Dłonie robotyczne, Roboty humanoidalne | 0 |
| Devanthro GmbH | Niemcy | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| Digital Dream Labs (successor to Anki) | USA | 1 | Roboty domowe | 0 |
| Digital Technology Poland (DTP) | Polska | 0 | — | 0 |
| Diligent Robotics | USA | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| Direct Drive Tech (DDT) | Chiny | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| DLR (Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki) | Niemcy | 0 | — | 0 |
| Dobot (Shenzhen Yuejiang Technology) | Chiny | 7 | Roboty humanoidalne, Roboty edukacyjne, Coboty | 3 |
| Doosan Robotics Inc. | Korea Południowa | 10 | Coboty | 10 |
| Dusty Robotics | USA | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| Dyna Robotics | USA | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Ecorobotix | Szwajcaria | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| EFORT Intelligent Robot Co., Ltd. | Chiny | 0 | — | 0 |
| EGZOTech | Polska | 0 | — | 0 |
| Ekso Bionics | USA | 2 | Egzoszkielety | 0 |
| Elephant Robotics | Chiny | 3 | Roboty edukacyjne, Coboty | 1 |
| Embodied, Inc. | USA | 1 | Roboty edukacyjne | 0 |
| Emotix Inc. (Miko) | Indie | 1 | Roboty edukacyjne | 0 |
| Enabot (Beijing Sichuang Technology) | Chiny | 4 | Roboty domowe | 1 |
| Enchanted Tools | Francja | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| EnergizeLab (Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd.) | Chiny | 1 | Roboty domowe | 0 |
| EngineAI Robotics | Chiny | 3 | Roboty humanoidalne, Sport robotów | 0 |
| EngineAI Robotics (Shenzhen EngineAI Robotics Technology Co.) | Chiny | 2 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Engineered Arts Ltd | Wielka Brytania | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Estun Automation Co., Ltd. | Chiny | 0 | — | 0 |
| Etisoft | Polska | 0 | — | 0 |
| Exotec | Francja | 0 | — | 0 |
| FANUC Corporation | Japonia | 6 | Coboty | 6 |
| FarmDroid | Dania | 1 | Roboty specjalistyczne | 1 |
| Fetch Robotics (Zebra Technologies) | USA | 2 | Roboty mobilne (AMR) | 0 |
| Figure AI | USA | 4 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Flexiv Robotics | Chiny | 4 | Roboty humanoidalne, Coboty | 0 |
| Foundation (Foundation Future Industries, Inc.) | USA | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Fourier Intelligence | Chiny | 3 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Franka Robotics GmbH | Niemcy | 2 | Roboty mobilne (AMR), Coboty | 0 |
| Fujitsu Limited | Japonia | 0 | — | 0 |
| Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi (Robin Heart) | Polska | 0 | — | 0 |
| Galaxea AI (Galaxea Dynamics) | Chiny | 5 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Galbot (Beijing Galaxy General Robot Co., Ltd. / Beijing Galbot Co., Ltd.) | Chiny | 3 | Roboty humanoidalne, Roboty specjalistyczne | 0 |
| Gatsby (West Egg Labs) | USA | 0 | — | 0 |
| Gausium | Chiny | 2 | Roboty usługowe | 1 |
| Geek+ (Geekplus) | Chiny | 3 | Roboty mobilne (AMR), Roboty humanoidalne | 2 |
| Generalist AI | USA | 0 | — | 0 |
| German Bionic Systems | Niemcy | 1 | Egzoszkielety | 0 |
| Ghost Robotics | USA | 1 | Roboty czworonożne | 0 |
| GITAI | Japonia | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| GROOVE X, Inc. | Japonia | 1 | Roboty domowe | 0 |
| HAI Robotics | Chiny | 2 | Roboty mobilne (AMR) | 0 |
| Han's Robot (Han's Laser subsidiary) | Chiny | 3 | Coboty | 0 |
| Hanson Robotics Limited | HK | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| HD Hyundai Robotics | Korea Południowa | 0 | — | 0 |
| Hetbot | Polska | 0 | — | 0 |
| Hexagon AB (Hexagon Robotics) | Szwecja | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Hitachi Ltd. | Japonia | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| Hocoma AG | Szwajcaria | 1 | Egzoszkielety | 0 |
| Honda Motor Co. | Japonia | 2 | Dłonie robotyczne, Roboty humanoidalne | 0 |
| Honor (dział robotyki) | Chiny | 0 | — | 0 |
| Honor Device Co., Ltd. (dział robotyki) | Chiny | 2 | Sport robotów | 0 |
| Hugging Face / LeRobot (TheRobotStudio SO-ARM) | USA | 1 | Roboty edukacyjne | 0 |
| Humanoid | Wielka Brytania | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Husarion | Polska | 0 | — | 0 |
| Husqvarna Group | Szwecja | 4 | Roboty koszące | 4 |
| Hypershell | Chiny | 2 | Egzoszkielety | 2 |
| Hyundai Motor Group / Boston Dynamics (Atlas, wdrożenie w Korei) | Korea Południowa/USA | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| igus GmbH (Robolink / ReBeL) | Niemcy | 1 | Coboty | 0 |
| Inovatica | Polska | 0 | — | 0 |
| InPost S.A. | Polska | 1 | Roboty specjalistyczne | 1 |
| Intuition Robotics | Izrael | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USA | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| Isfahan University of Technology | IR | 0 | — | 0 |
| Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) | Włochy | 2 | Roboty humanoidalne | 0 |
| JAKA Robotics | Chiny | 5 | Coboty, Roboty humanoidalne | 1 |
| Kassow Robots | Dania | 2 | Coboty | 0 |
| Kawasaki Heavy Industries (Robot Division) | Japonia | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Keenon Robotics | Chiny | 5 | Roboty usługowe, Roboty humanoidalne | 4 |
| Kepler Robotics (Shanghai Kepler Exploration Robotics) | Chiny | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| KEYi Technology (KEYi Tech) | Chiny | 1 | Roboty domowe | 1 |
| Kind Humanoid | USA | 0 | — | 0 |
| Kindred AI (Kindred Systems, obecnie część Ocado Group) | Kanada | 0 | — | 0 |
| Kinova Robotics | Kanada | 2 | Coboty, Roboty edukacyjne | 0 |
| Knightscope, Inc. | USA | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Korea Południowa | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| KP Labs | Polska | 0 | — | 0 |
| KUKA | Niemcy | 10 | Coboty, Roboty mobilne (AMR) | 10 |
| Kärcher | Niemcy | 2 | Roboty do mycia okien, Roboty usługowe | 2 |
| LEGO Education | Dania | 1 | Roboty edukacyjne | 1 |
| Leju Robotics | Chiny | 4 | Roboty humanoidalne | 0 |
| LG Electronics | Korea Południowa | 4 | Roboty domowe, Roboty humanoidalne | 0 |
| LG Electronics (CLOi robot line) | Korea Południowa | 2 | Roboty usługowe | 0 |
| Lifeward (dawniej ReWalk Robotics) | USA | 2 | Egzoszkielety | 0 |
| LimX Dynamics | Chiny | 4 | Roboty humanoidalne | 0 |
| LionsBot International | Singapur | 2 | Roboty usługowe | 0 |
| Living.AI | Chiny | 1 | Roboty domowe | 0 |
| Locus Robotics | USA | 3 | Roboty mobilne (AMR) | 0 |
| MAB Robotics Sp. z o.o. | Polska | 1 | Roboty czworonożne | 1 |
| Magiclab (Magic Atom Robotics Technology / Magiclab Robotics Technology Wuxi Co., Ltd.) | Chiny | 6 | Roboty humanoidalne, Dłonie robotyczne | 0 |
| Makeblock | Chiny | 1 | Roboty edukacyjne | 1 |
| MangDang Technology Co., Limited | HK | 1 | Roboty edukacyjne | 0 |
| Marsi Bionics S.L. | Hiszpania | 1 | Egzoszkielety | 0 |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT Biomimetic Robotics Lab) | USA | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Matrix Dynamix | Polska | 0 | — | 0 |
| Mecademic | Kanada | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| Mentee Robotics | Izrael | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| mimic Robotics AG | Szwajcaria | 1 | Dłonie robotyczne | 0 |
| Mitsubishi Electric Corporation (MELFA) | Japonia | 0 | — | 0 |
| Mitsubishi Heavy Industries | Japonia | 2 | Roboty wojskowe i ratownicze, Roboty usługowe | 0 |
| Mobile Industrial Robots (MiR) | Dania | 3 | Roboty mobilne (AMR) | 0 |
| Muks Robotics | Indie | 2 | Roboty usługowe, Roboty humanoidalne | 0 |
| Myomo, Inc. | USA | 1 | Egzoszkielety | 0 |
| NACHI-FUJIKOSHI CORP. (Nachi Robotics) | Japonia | 0 | — | 0 |
| Naio Technologies | Francja | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| NASA (Johnson Space Center Robotics) | USA | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| NASA (program robotyki) | USA | 0 | — | 0 |
| National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) | Japonia | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| National University of Defense Technology | Chiny | 0 | — | 0 |
| Naver Labs | Korea Południowa | 1 | Coboty | 0 |
| Neura Robotics | Niemcy | 6 | Roboty humanoidalne, Coboty | 0 |
| Nilfisk | Dania | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| Noetix Robotics (Beijing Songyan Power Technology Group) | Chiny | 6 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Nomagic | Polska | 0 | — | 0 |
| Omron Robotics | Japonia | 2 | Roboty mobilne (AMR) | 0 |
| OpenLoong (Humanoid Robot (Shanghai) Co., Ltd. / Open Atom Foundation) | Chiny | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Orbotix Industries | Polska | 0 | — | 0 |
| OTTO by Rockwell Automation (Otto Motors) | Kanada | 2 | Roboty mobilne (AMR) | 0 |
| Ozobot (Ozo EDU, Inc.) | USA | 1 | Roboty edukacyjne | 0 |
| PAL Robotics | Hiszpania | 6 | Roboty humanoidalne, Roboty usługowe | 0 |
| Persona AI | USA | 2 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Petoi LLC | USA | 1 | Roboty edukacyjne | 0 |
| Photon Education | Polska | 0 | — | 0 |
| Physical Intelligence | USA | 0 | — | 0 |
| PNDbotics | Chiny | 3 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Pollen Robotics (part of Hugging Face) | Francja | 2 | Dłonie robotyczne, Roboty humanoidalne | 0 |
| Poppy Project / Generation Robots (distributor) | Francja | 0 | — | 0 |
| Prodromus | Polska | 0 | — | 0 |
| Pudu Robotics (Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd.) | Chiny | 11 | Roboty usługowe, Roboty humanoidalne, Roboty mobilne (AMR) | 8 |
| Rainbow Robotics | Korea Południowa | 3 | Roboty humanoidalne, Roboty wojskowe i ratownicze | 0 |
| Realbotix | USA | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| Reflex Robotics | USA | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Rhoban Football Club (Bordeaux INP / Universite de Bordeaux) | Francja | 1 | Roboty edukacyjne | 0 |
| Richtech Robotics | USA | 2 | Roboty humanoidalne, Roboty usługowe | 0 |
| RIVR (dawniej Swiss-Mile) | Szwajcaria | 2 | Roboty mobilne (AMR) | 0 |
| RoboForce | USA | 1 | Roboty mobilne (AMR) | 0 |
| Roborock (Beijing Roborock Technology Co., Ltd.) | Chiny | 6 | Roboty sprzątające | 6 |
| RoboScience | Chiny | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Robot Era (Beijing Xingdong Epoch Technology / Robotera) | Chiny | 2 | Roboty humanoidalne, Sport robotów | 0 |
| Robot Partner | Polska | 0 | — | 0 |
| Robot.com | USA | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Robotemi Global Ltd. (temi) | Izrael | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| ROBOTERA (Beijing Xingdong Jiyuan Corporation) | Chiny | 6 | Dłonie robotyczne, Roboty humanoidalne | 0 |
| ROBOTIS | Korea Południowa | 6 | Roboty humanoidalne, Roboty edukacyjne, Dłonie robotyczne | 0 |
| Roboto Analytics | Polska | 0 | — | 0 |
| SAFELOG GmbH | Niemcy | 2 | Roboty mobilne (AMR) | 0 |
| Samsung Electronics | Korea Południowa | 1 | Roboty domowe | 0 |
| Sanctuary AI (Sanctuary Cognitive Systems Corporation) | Kanada | 3 | Dłonie robotyczne, Roboty humanoidalne | 0 |
| Sarcos Robotics (obecnie Palladyne AI Corp.) | USA | 0 | — | 0 |
| Sarcos Technology and Robotics (obecnie Palladyne AI) | USA | 2 | Roboty wojskowe i ratownicze, Egzoszkielety | 0 |
| SatRev | Polska | 0 | — | 0 |
| Scanway S.A. | Polska | 0 | — | 0 |
| Segway Robotics (Segway-Ninebot Group) | Chiny | 4 | Roboty koszące | 4 |
| Seiko Epson Corporation (Epson Robots) | Japonia | 0 | — | 0 |
| Serve Robotics | USA | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| SI Robotics | Polska | 0 | — | 0 |
| Siasun Robot & Automation Co., Ltd. | Chiny | 2 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Sieć Badawcza Łukasiewicz – PIAP (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów) | Polska | 5 | Roboty wojskowe i ratownicze | 0 |
| Skild AI | USA | 0 | — | 0 |
| Skriware | Polska | 0 | — | 0 |
| SoftBank Robotics | Japonia | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| Songyan Power (Beijing) Technology Co., Ltd. / Noetix Robotics | Chiny | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Sony | Japonia | 0 | — | 0 |
| Sony Group Corporation / Sony AI | Japonia | 1 | Roboty domowe | 0 |
| Spyrosoft | Polska | 0 | — | 0 |
| Standard Bots | USA | 1 | Coboty | 0 |
| Stanford University (projekt ToddlerBot) | USA | 1 | Roboty edukacyjne | 0 |
| Stanford University — Hybrid Robotics Lab (ToddlerBot) | USA | 0 | — | 0 |
| Stardust Intelligence (Astribot) | Chiny | 2 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Starship Technologies | EE | 1 | Roboty usługowe | 0 |
| Stäubli International AG | Szwajcaria | 0 | — | 0 |
| Sunday Robotics | USA | 1 | Roboty domowe | 0 |
| Syscom Computer Engineering Co. | Tajwan | 0 | — | 0 |
| Techman Robot Inc. | Tajwan | 9 | Coboty, Roboty humanoidalne | 6 |
| Politechnika Monachijska (TUM), Katedra Mechaniki Stosowanej | Niemcy | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Politechnika Monachijska (TUM) | Niemcy | 0 | — | 0 |
| Tesla, Inc. | USA | 5 | Roboty humanoidalne | 0 |
| The Bot Company | USA | 1 | Roboty domowe | 0 |
| tmsuk | Japonia | 1 | Roboty specjalistyczne | 0 |
| Tokyo Robotics Inc. | Japonia | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Tortuga AgTech | USA | 0 | — | 0 |
| Toyota Motor Corporation / Toyota Research Institute (TRI) | Japonia | 2 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Toyota Research Institute (TRI) | USA | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Trossen Robotics | USA | 1 | Roboty edukacyjne | 0 |
| Twist Robotics | Polska | 0 | — | 0 |
| UBTECH Robotics | Chiny | 7 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Unitree Robotics | Chiny | 24 | Roboty humanoidalne, Roboty czworonożne, Dłonie robotyczne | 13 |
| Universal Robots A/S | Dania | 9 | Coboty | 9 |
| VersaBox (WDX S.A.) | Polska | 0 | — | 0 |
| Wandercraft | Francja | 3 | Egzoszkielety, Roboty humanoidalne | 0 |
| Waseda University (Takanishi Laboratory) | Japonia | 1 | Roboty humanoidalne | 0 |
| WB Group (Grupa WB) | Polska | 0 | — | 0 |
| Weave Robotics | USA | 2 | Roboty domowe, Roboty humanoidalne | 0 |
| WiredLine | Polska | 0 | — | 0 |
| WObit | Polska | 0 | — | 0 |
| Xiaomi (dział robotyki) | Chiny | 0 | — | 0 |
| Xiaomi Corporation | Chiny | 7 | Roboty sprzątające, Roboty czworonożne, Roboty humanoidalne | 5 |
| XPeng Robotics | Chiny | 2 | Roboty humanoidalne | 0 |
| Yaskawa Electric Corporation | Japonia | 4 | Coboty | 4 |
| Yaskawa Electric Corporation (Motoman) | Japonia | 0 | — | 0 |
Najczęściej zadawane pytania
Ilu producentów robotów jest w spisie Robolupa?
Spis liczy 260 profili z 24 krajów i terytoriów, plus jeden wpis łączony koreańsko-amerykański. 181 z nich ma opisany model, razem 343 modele. Niektóre marki mają dwa profile.
Które kraje mają najwięcej producentów?
USA (58), Chiny (57), Polska (39), Japonia (26) i Niemcy (14). Razem to 75% wszystkich profili.
Którzy producenci mają najwięcej modeli?
Unitree (14), KUKA (10), Doosan Robotics (10), Universal Robots i Pudu Robotics (po 9), a następnie Techman (8).
Jak znaleźć producenta, który ma sprzedawcę w Polsce?
W bazie modele 28 producentów mają wskazanego polskiego sprzedawcę, a 100 z 343 modeli oznaczono jako dostępne w Polsce. Szczegóły są na stronach producentów i robotów.
Skąd ta lista
Zestawienie powstaje z katalogu Robolupa według stałego kryterium opisanego we wstępie i zmienia się wraz z danymi. Ceny w złotych pochodzą z polskich sklepów albo są przeliczone z walut obcych (oznaczone gwiazdką). Zasady zbierania i sprawdzania danych opisuje strona Metodologia.
O autorach
Z zawodu kierownik techniczny instalacji maszynowej (Chief Engineer, posiada patent). Prowadzi kilka specjalistycznych serwisów branżowych. Ustala zasady redakcyjne serwisu i odpowiada za nie; nie czyta każdej podstrony przed publikacją.
Teksty przygotowuje redakcja z użyciem narzędzi AI. Dane porównujemy z pierwotnymi źródłami próbkowo, a nie każdą stronę z osobna. Zasady opisujemy tutaj: Jak sprawdzamy · O nas